新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)(品川区大崎)の貸事務所・賃貸オフィス情報
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)(品川区大崎)の貸事務所・賃貸オフィス情報
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.57坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2027年2月上旬 | なし | なし | なし |
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)の物件情報
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)(品川区大崎)は大崎駅徒歩2分、大崎広小路駅徒歩9分、五反田駅徒歩11分の賃貸オフィスです。
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)のアクセス
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)の条件に近い物件
新大崎勧業ビルディング(大崎ニューシティ4号館)の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 26.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 47.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 18.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 62.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 61.09坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 47.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 73.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 46.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 49.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 125.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 247.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 124.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 73.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 50.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 247.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 125.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 247.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 124.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 125.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 247.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 124.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 121.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 123.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 127.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 124.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 252.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 128.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 252.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 49.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 124.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 255.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 129.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 124.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


